
| 對(duì)比項(xiàng)目 | 可控硅串聯(lián)中頻電源 | IGBT 中頻電源 | 省電優(yōu)勢(shì)說明 |
|---|---|---|---|
| 控制方式 | 晶閘管移相調(diào)壓、半控逆變 | IGBT 高頻 PWM 全控逆變 | IGBT 調(diào)功柔和,無無效能耗 |
| 電網(wǎng)功率因數(shù) | 0.65~0.85(低負(fù)載更低) | 0.95~0.99 | 無功損耗大幅減少,不浪費(fèi)電費(fèi) |
| 工作輸出特性 | 低壓、大電流 | 高壓、小電流 | 按 I2R 損耗,電纜、線圈發(fā)熱損耗大幅降低 |
| 開關(guān)器件損耗 | 換相慢、發(fā)熱大、損耗高 | 開關(guān)速度快、導(dǎo)通損耗低、發(fā)熱小 | 器件自身耗電發(fā)熱更少 |
| 整機(jī)綜合效率 | 80%~85% | 90%~94% | 同等產(chǎn)量,電能轉(zhuǎn)化率更高 |
| 功率調(diào)節(jié)區(qū)間 | 低功率段效率極差、能耗高 | 全功率段效率穩(wěn)定 | 烘爐、低溫熔煉階段依舊省電 |
| 諧波含量 | 諧波大,增加變壓器附加損耗 | 諧波低,電網(wǎng)適配性強(qiáng) | 廠區(qū)配套設(shè)備不額外耗電發(fā)熱 |
| 冶煉速度 | 熔化慢,保溫散熱損耗大 | 升溫快、熔煉周期短 | 縮短加熱時(shí)間,減少爐體散熱損耗 |
| 輔助能耗 | 柜體發(fā)熱大,水冷、風(fēng)機(jī)負(fù)荷高 | 整機(jī)溫升低,輔機(jī)耗電少 | 散熱系統(tǒng)額外用電量更低 |
長期生產(chǎn):連續(xù)開爐工況下,綜合節(jié)電率15%~20%,回本周期短。
可控硅串聯(lián)柜:大電流、低功率因數(shù),電很多耗在電纜發(fā)熱、線路損耗、無功浪費(fèi)上,爐子越低溫越費(fèi)電。
IGBT 電源柜:高壓小電流、高功率因數(shù),電能集中用來化料升溫,發(fā)熱損耗少、熔煉快、全程省電